| 0 | 04.03.2026 | (Mi.) | 1800 | Instr. | | | I1 + 2 | Loge | |
| | 0 | 04.03.2026 | (Mi.) | 1930 | K1 | | | Gastbauriss VM | Loge | |
| | 14 | 18.03.2026 | (Mi.) | 1930 | GV | | | Generalversammlung | Loge | |
| | 28 | 01.04.2026 | (Mi.) | 1930 | K1 | | | Bauriss offen | Loge | |
| | 42 | 15.04.2026 | (Mi.) | 1800 | Instr. | | | I1 + 2 | Loge | |
| | 42 | 15.04.2026 | (Mi.) | 1930 | K1 | | | Bauriss offen | Loge | |
| | 63 | 06.05.2026 | (Mi.) | 1800 | Instr. | | | I1 + 2 | Loge | |
| | 63 | 06.05.2026 | (Mi.) | 1930 | K1 | | | Bauriss MBE | Loge | |
| | 77 | 20.05.2026 | (Mi.) | 1800 | Instr. | | | I1 + 2 | Loge | |
| | 77 | 20.05.2026 | (Mi.) | 1930 | K1 | | | Bauriss offen | Loge | |
| | 91 | 03.06.2026 | (Mi.) | 1800 | Instr. | | | I1 + 2 | Loge | |
| | 91 | 03.06.2026 | (Mi.) | 1930 | K1 | | | Bauriss JD | Loge | |
| | 109 | 21.06.2026 | (So.) | 1030 | T1 | | | Sommerjohanni | Loge | |
|
∴ zurück
|