| 6 | 07.12.2025 | (So.) | 1030 | T1 | | | Winterjohanni (Loge) | ab 9:30! | |
| | 31 | 01.01.2026 | (Do.) | | | | | ▆▆▆ 6026 ▆▆▆ | | |
| | 34 | 04.01.2026 | (So.) | 1700 | GA | | | Neujahrsbegrüssung, Sonntag! | Loge | |
| | 37 | 07.01.2026 | (Mi.) | 1800 | Instr. | | | I1 + 2 | Loge | |
| | 37 | 07.01.2026 | (Mi.) | 1930 | K1 | | | Bauriss MD | Loge | |
| | 51 | 21.01.2026 | (Mi.) | 1930 | K1 | | | Keine Loge wegen WEF | | |
| | 65 | 04.02.2026 | (Mi.) | 1900 | T3 | | | Erhebung PH | Loge | |
| | 79 | 18.02.2026 | (Mi.) | 1930 | BC | | | Traktanden für GV | Loge | |
| | 93 | 04.03.2026 | (Mi.) | 1800 | Instr. | | | I1 + 2 | Loge | |
| | 93 | 04.03.2026 | (Mi.) | 1930 | K1 | | | Gastbauriss VM | Loge | |
| | 107 | 18.03.2026 | (Mi.) | 1930 | GV | | | Generalversammlung | Loge | |
| | 121 | 01.04.2026 | (Mi.) | 1930 | GA | | | Vortrag Frau Dr. Almut Nickel | Loge | |
| | 135 | 15.04.2026 | (Mi.) | 1800 | Instr. | | | I1 + 2 | Loge | |
| | 135 | 15.04.2026 | (Mi.) | 1930 | K1 | | | Bauriss offen | Loge | |
| | 156 | 06.05.2026 | (Mi.) | 1800 | Instr. | | | I1 + 2 | Loge | |
| | 156 | 06.05.2026 | (Mi.) | 1930 | K1 | | | Bauriss offen | Loge | |
| | 170 | 20.05.2026 | (Mi.) | 1800 | Instr. | | | I1 + 2 | Loge | |
| | 170 | 20.05.2026 | (Mi.) | 1930 | K1 | | | Bauriss offen | Loge | |
| | 184 | 03.06.2026 | (Mi.) | 1800 | Instr. | | | I1 + 2 | Loge | |
| | 184 | 03.06.2026 | (Mi.) | 1930 | K1 | | | Bauriss JD | Loge | |
| | 202 | 21.06.2026 | (So.) | 1030 | T1 | | | Sommerjohanni | Loge | |
|
∴ zurück
|