| 3 | 15.04.2026 | (Mi.) | 1800 | Instr. | | | I1 + 2 | Loge | |
| | 3 | 15.04.2026 | (Mi.) | 1930 | K1 | | | Bauriss S.J. | Loge | |
| | 14 | 26.04.2026 | (So.) | 1000 | GA | | | Machan-Branger Anlass | Davos | |
| | 24 | 06.05.2026 | (Mi.) | 1800 | Instr. | | | I1 + 2 | Loge | |
| | 24 | 06.05.2026 | (Mi.) | 1930 | K1 | | | Bauriss M.D. | Loge | |
| | 38 | 20.05.2026 | (Mi.) | 1800 | Instr. | | | I1 + 2 | Loge | |
| | 38 | 20.05.2026 | (Mi.) | 1930 | K1 | | | Bauriss H.J.H. | Loge | |
| | 52 | 03.06.2026 | (Mi.) | 1800 | Instr. | | | I1 + 2 | Loge | |
| | 52 | 03.06.2026 | (Mi.) | 1930 | K1 | | | Bauriss J.D. | Loge | |
| | 70 | 21.06.2026 | (So.) | 1030 | T1 | | | Sommerjohanni | Loge | |
| | 129 | 19.08.2026 | (Mi.) | 1930 | T2 | | | Beförderung JD | Loge | |
| | 143 | 02.09.2026 | (Mi.) | 1800 | Instr. | | | I2 | Loge | |
| | 143 | 02.09.2026 | (Mi.) | 1930 | K1 | | | Bauriss MW | Loge | |
| | 157 | 16.09.2026 | (Mi.) | 1800 | Instr. | | | I2 | Loge | |
| | 157 | 16.09.2026 | (Mi.) | 1930 | K1 | | | Bauriss JB mit Klavierkonzert | Loge | |
| | 171 | 30.09.2026 | (Mi.) | 1800 | Instr. | | | I1 + 2 | Loge | |
| | 171 | 30.09.2026 | (Mi.) | 1930 | K1 | | | Bauriss S.J. | Loge | |
| | 185 | 14.10.2026 | (Mi.) | 1800 | Instr. | | | I1 + 2 | Loge | |
| | 185 | 14.10.2026 | (Mi.) | 1930 | K1 | | | Bauriss offen | Loge | |
| | 199 | 28.10.2026 | (Mi.) | 1800 | Instr. | | | I1 + 2 | Loge | |
| | 199 | 28.10.2026 | (Mi.) | 1930 | K1 | | | Bauriss W.St. | Loge | |
| | 204 | 02.11.2026 | (Mo.) | 1930 | T1 | | | Trauerloge Chur | Chur | |
| | 220 | 18.11.2026 | (Mi.) | 1800 | Instr. | | | I1 + 2 | Loge | |
| | 220 | 18.11.2026 | (Mi.) | 1930 | K1 | | | Bauriss offen | Loge | |
| | 238 | 06.12.2026 | (So.) | 1030 | T1 | | | Winterjohanni | Loge | |
| | 273 | 10.01.2027 | (So.) | 1700 | GA | | | Neujahrsbegrüssung | Loge | |
| | 283 | 20.01.2027 | (Mi.) | 1800 | Instr. | | | I1 + 2 | Loge | |
|
∴ zurück
|