| 5 | 21.01.2026 | (Mi.) | 1930 | K1 | | | Keine Loge wegen WEF | | |
| | 19 | 04.02.2026 | (Mi.) | 1900 | T3 | | | Erhebung PH | Loge | |
| | 33 | 18.02.2026 | (Mi.) | 1930 | BC | | | Traktanden für GV | Loge | |
| | 47 | 04.03.2026 | (Mi.) | 1800 | Instr. | | | I1 + 2 | Loge | |
| | 47 | 04.03.2026 | (Mi.) | 1930 | K1 | | | Gastbauriss VM | Loge | |
| | 61 | 18.03.2026 | (Mi.) | 1930 | GV | | | Generalversammlung | Loge | |
| | 75 | 01.04.2026 | (Mi.) | 1930 | GA | | | Vortrag Frau Dr. Almut Nickel | Loge | |
| | 89 | 15.04.2026 | (Mi.) | 1800 | Instr. | | | I1 + 2 | Loge | |
| | 89 | 15.04.2026 | (Mi.) | 1930 | K1 | | | Bauriss offen | Loge | |
| | 110 | 06.05.2026 | (Mi.) | 1800 | Instr. | | | I1 + 2 | Loge | |
| | 110 | 06.05.2026 | (Mi.) | 1930 | K1 | | | Bauriss offen | Loge | |
| | 124 | 20.05.2026 | (Mi.) | 1800 | Instr. | | | I1 + 2 | Loge | |
| | 124 | 20.05.2026 | (Mi.) | 1930 | K1 | | | Bauriss offen | Loge | |
| | 138 | 03.06.2026 | (Mi.) | 1800 | Instr. | | | I1 + 2 | Loge | |
| | 138 | 03.06.2026 | (Mi.) | 1930 | K1 | | | Bauriss JD | Loge | |
| | 156 | 21.06.2026 | (So.) | 1030 | T1 | | | Sommerjohanni | Loge | |
|
∴ zurück
|